<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schnorke blog</title>
	<atom:link href="http://www.schnorke.at/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schnorke.at/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 12:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ministry Of Sound Headphones</title>
		<link>http://www.schnorke.at/blog/?p=256</link>
		<comments>http://www.schnorke.at/blog/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d und so]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnorke.at/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[cooler spot. und hier der breakdown]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/33174546" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-259" title="headphones" src="http://www.schnorke.at/blog/wp-content/uploads/headphones1.jpg" alt="" width="450" height="256" /></a></p>
<p>cooler <a title="ministry of sound headphones" href="http://vimeo.com/33174546" target="_blank">spot</a>. und hier der <a title="ministry of sound headphones breakdown" href="http://vimeo.com/35145361" target="_blank">breakdown</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnorke.at/blog/?feed=rss2&#038;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Focus &#8211; The Witcher Cinematic</title>
		<link>http://www.schnorke.at/blog/?p=253</link>
		<comments>http://www.schnorke.at/blog/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d und so]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnorke.at/blog/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[gut gemachtes video, und schöner breakdown.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cgsociety.org/index.php/CGSFeatures/CGSFeatureSpecial/the_witcher_2_cinematic" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-254" title="witcher" src="http://www.schnorke.at/blog/wp-content/uploads/witcher.jpg" alt="" width="450" height="256" /></a></p>
<p>gut gemachtes <a title="the witcher cinematic" href="http://www.cgsociety.org/index.php/CGSFeatures/CGSFeatureSpecial/the_witcher_2_cinematic" target="_blank">video</a>, und schöner breakdown.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnorke.at/blog/?feed=rss2&#038;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FiberMesh Preview</title>
		<link>http://www.schnorke.at/blog/?p=248</link>
		<comments>http://www.schnorke.at/blog/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d und so]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnorke.at/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[das sieht doch mal spassig aus! &#8230;mal sehn ob das irgendwann auch production-fähig wid&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="fibermesh preview" href="http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?164835-FiberMesh-Preview" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-249" title="fibermesh_preview" src="http://www.schnorke.at/blog/wp-content/uploads/fibermesh_preview.jpg" alt="" width="450" height="256" /></a></p>
<p><a title="fibermesh preview" href="http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?164835-FiberMesh-Preview" target="_blank">das</a> sieht doch mal spassig aus! &#8230;mal sehn ob das irgendwann auch production-fähig wid&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnorke.at/blog/?feed=rss2&#038;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baidu City Map 3D</title>
		<link>http://www.schnorke.at/blog/?p=241</link>
		<comments>http://www.schnorke.at/blog/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d und so]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnorke.at/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Das chinesiche Pendant zu Google Maps&#8230; kein Streetview, dafür 3D View bei manchen Städten! thx @ berharnd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Baidu 3d View" href="http://map.baidu.com/?newmap=1&amp;l=20&amp;tn=B_DIMENSIONAL_MAP&amp;c=1090844,8949768&amp;cc=sh&amp;s=cur%26wd%3D%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%B8%82%26ie%3Dutf-8%26c%3D1&amp;sc=0" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-242" title="3dcity baidu maps" src="http://www.schnorke.at/blog/wp-content/uploads/3dcity.jpg" alt="" width="450" height="256" /></a></p>
<p>Das chinesiche Pendant zu Google Maps&#8230; kein Streetview, dafür <a title="Baidu 3d View" href="http://map.baidu.com/?newmap=1&amp;l=20&amp;tn=B_DIMENSIONAL_MAP&amp;c=1090844,8949768&amp;cc=sh&amp;s=cur%26wd%3D%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%B8%82%26ie%3Dutf-8%26c%3D1&amp;sc=0" target="_blank">3D View</a> bei manchen Städten!</p>
<p>thx @ berharnd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnorke.at/blog/?feed=rss2&#038;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playgrounds Titles 2009</title>
		<link>http://www.schnorke.at/blog/?p=237</link>
		<comments>http://www.schnorke.at/blog/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d und so]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnorke.at/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[alt, aber immer noch ein schönes Beispiel für Camera &#8211; Mapping.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="playgrounds Titles" href="http://www.onesize.nl/projects/playgrounds-titles-2009" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-238" title="playgrounds" src="http://www.schnorke.at/blog/wp-content/uploads/playgrounds.jpg" alt="" width="450" height="256" /></a></p>
<p>alt, aber immer noch ein <a title="Playgrounds Titles" href="http://www.onesize.nl/projects/playgrounds-titles-2009" target="_blank">schönes Beispiel</a> für Camera &#8211; Mapping.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnorke.at/blog/?feed=rss2&#038;p=237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendering Synthetic Objects into Legacy Photographs</title>
		<link>http://www.schnorke.at/blog/?p=231</link>
		<comments>http://www.schnorke.at/blog/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d und so]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnorke.at/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;die ham sich was einfalln lassen! und hier die project page von einem der entwickler. thx peter bauer!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Rendering Synthetic Objects into Legacy Photographs" href="http://vimeo.com/28962540" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-233" title="Rendering_Synthetic_Objects" src="http://www.schnorke.at/blog/wp-content/uploads/Rendering_Synthetic_Objects1.jpg" alt="" width="450" height="256" /></a></p>
<p>&#8230;die ham sich <a title="Rendering Synthetic Objects into Legacy Photographs" href="http://vimeo.com/28962540" target="_blank">was</a> einfalln lassen! und <a title="Rendering Synthetic Objects into Legacy Photographs" href="http://kevinkarsch.com/publications/sa11.html" target="_blank">hier</a> die project page von einem der entwickler.</p>
<p>thx peter bauer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnorke.at/blog/?feed=rss2&#038;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UV Texture Grids</title>
		<link>http://www.schnorke.at/blog/?p=229</link>
		<comments>http://www.schnorke.at/blog/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d und so]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnorke.at/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[mit diesen maps macht uv texturing gleich nochmal so viel spass! thx simon!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="uv texture grids" target="_blank" href="http://www.pixelcg.com/blog/?p=146&#038;fb_source=message"><img id="image228" alt="uvtexturegrids.jpg" src="http://www.schnorke.at/blog/wp-content/uploads/uvtexturegrids.jpg" /></a></p>
<p>mit <a title="uv texture grids" target="_blank" href="http://www.pixelcg.com/blog/?p=146&#038;fb_source=message">diesen maps</a> macht uv texturing gleich nochmal so viel spass! <img src='http://www.schnorke.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>thx simon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnorke.at/blog/?feed=rss2&#038;p=229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Überfischung der Meere</title>
		<link>http://www.schnorke.at/blog/?p=227</link>
		<comments>http://www.schnorke.at/blog/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d und so]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnorke.at/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[schön umgesetzt! &#8230;thx bernhard.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="die ueberfischung der meere" target="_blank" href="http://vimeo.com/27150005"><img id="image226" alt="ueberfischung-der-meere.jpg" src="http://www.schnorke.at/blog/wp-content/uploads/ueberfischung-der-meere.jpg" /></a></p>
<p><a title="die ueberfischung der meere" target="_blank" href="http://vimeo.com/27150005">schön umgesetzt!</a> &#8230;thx bernhard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnorke.at/blog/?feed=rss2&#038;p=227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Michael&#8221;</title>
		<link>http://www.schnorke.at/blog/?p=225</link>
		<comments>http://www.schnorke.at/blog/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d und so]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnorke.at/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;grossartig!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" title="michael longliveplay" href="http://www.youtube.com/watch?v=mdWkKKSckNk"><img alt="michael.jpg" id="image224" src="http://www.schnorke.at/blog/wp-content/uploads/michael.jpg" /></a></p>
<p>&#8230;<a target="_blank" title="michael longliveplay" href="http://www.youtube.com/watch?v=mdWkKKSckNk">grossartig!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnorke.at/blog/?feed=rss2&#038;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vienna Airlines</title>
		<link>http://www.schnorke.at/blog/?p=223</link>
		<comments>http://www.schnorke.at/blog/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d und so]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnorke.at/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[CG aus Österreich. Sehr schön umgesetztes Projekt! &#8230;im Prater gibts das ganze als Motion Ride zum live ausprobieren. hier noch ein kleines Making Of.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Vienna Airlines" target="_blank" href="http://www.immortal-arts.com/immortalartswp/?page_id=608"><img id="image222" alt="vienna_airlines.jpg" src="http://www.schnorke.at/blog/wp-content/uploads/vienna_airlines.jpg" /></a></p>
<p><a title="Vienna Airlines" target="_blank" href="http://www.immortal-arts.com/immortalartswp/?page_id=608">CG aus Österreich</a>. Sehr schön umgesetztes Projekt! &#8230;im Prater gibts das ganze als Motion Ride zum live ausprobieren.</p>
<p><a title="Vienna Airlines Making Of" target="_blank" href="http://www.immortal-arts.com/immortalartswp/?page_id=665">hier</a> noch ein kleines Making Of.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnorke.at/blog/?feed=rss2&#038;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

